2011 tulemused
Käesoleva aasta vastutustundliku ettevõtluse indeksi põhjal koostatud ettevõtete TOP pingereas annavad tooni möödunud aastaga samad ettevõtted, ent muutunud järjekorras. 2011. aasta esikohal on Swedbank, kellele järgnevad Coca-Cola HBC Eesti ja Microsoft Eesti.
Tabeli eesotsa on lisandunud mitmed tugeva arengu teinud ettevõtted - SEB Pank, BaltCap ja Filter teiste seas. Võrreldes varasemate aastate tulemustega on toimunud tajutav edasiminek igas aspektis. Tõusnud on osalevate ettevõtete üldine tase, eelkõige on aga märgata tihedamat konkurentsi tipus.
Kõigi osalejate koondhinne on aastaga tõusnud 2% võrra ning jõudnud 64%-ni maksimaalselt võimalikust 100st punktist.
Vastutustundliku ettevõtte kvaliteedimärgise omistame 30 ettevõttele - kõigile üle 70p saanutele ning lisaks väikeettevõtete kategooriast üle 60p saavutanud ettevõtetele.
Tulemused on väljendatud protsentide / punktidena maksimaalselt võimalikust 100st.
| 1 | Swedbank AS | 94,2 |
| 2 | Coca-Cola HBC Eesti AS | 94,1 |
| 3 | Microsoft Estonia OÜ | 88,9 |
| 4 | Eesti Energia AS | 88,5 |
| 5 | SEB Pank AS | 83,4 |
| 6 | BaltCap AS | 83,1 |
| 7-8 | ABB AS | 82,4 |
| 7-8 | Eesti Post AS | 82,4 |
| 9 | Filter AS | 79,2 |
| 10 | Ecoprint AS | 78,3 |
| 11 | Siemens Osakeyhtiö Eesti filiaal | 78,2 |
| 12 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 77,9 |
| 13 | Viru Keemia Grupp AS | 77,8 |
| 14 | Hotell Olümpia AS | 77,7 |
| 15 | Eesti Statoil AS | 77,4 |
| 16 | Tallink Grupp AS | 77,0 |
| 17 | Farm Plant Eesti AS | 76,7 |
| 18 | NOTE Pärnu OÜ | 75,8 |
| 19 | Riigi Kinnisvara AS | 75,3 |
| 20-21 | Humana Sorteerimiskeskus OÜ | 73,8 |
| 20-21 | G4S Eesti AS | 73,8 |
| 22 | Johnson & Johnson AB Eesti filiaal | 73,2 |
| 23 | Lennuliiklusteeninduse AS | 71,8 |
| 24 | Toyota Baltic AS | 71,3 |
| 25 | Nefab Packaging OÜ | 70,1 |
| 26-27 | Põltsamaa Felix AS | 70,0 |
| 26-27 | Skanska EMV AS | 70,0 |
| 28 | Manpower OÜ | 67,8 |
| 29 | Repo Vabrikud AS | 66,2 |
| 30 | Rautakesko AS | 65,7 |
| 31-32 | DPD Eesti AS | 65,1 |
| 31-32 | TNT Express Worldwide Eesti AS | 65,1 |
| 33 | Prisma Peremarket AS | 64,2 |
| 34 | Villapai OÜ | 62,6 |
| 35 | If P&C Insurance AS | 62,5 |
| 36 | Ensert OÜ | 62,4 |
| 37 | Kliinik 32 OÜ | 61,5 |
| 38 | Arvestusabi OÜ | 59,0 |
| 39 | Inspired Communications OÜ | 58,8 |
| 40 | Tallinna Lennujaam AS | 57,3 |
| 41 | Telko Estonia OÜ | 56,1 |
| 42 | Rakvere Lihakombinaat AS | 55,9 |
| 43 | Süvahavva Loodustalu OÜ | 55,3 |
| 44 | A. Le Coq AS | 54,5 |
| 45 | Elcoteq Tallinn AS | 54,4 |
| 46 | Nordic Hotels OÜ | 53,1 |
| 47 | Koidulapark Hotell OÜ | 51,6 |
| 48 | Danske Bank A/S Eesti filiaal | 50,8 |
| 49 | Estonian Air AS | 50,0 |
| 50-58 | Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co OÜ | <50 |
| 50-58 | Bilanss OÜ | <50 |
| 50-58 | Cosumelt OÜ | <50 |
| 50-58 | Emahool OÜ | <50 |
| 50-58 | Megaram OÜ | <50 |
| 50-58 | Oilseeds Trade AS | <50 |
| 50-58 | Raudveli OÜ | <50 |
| 50-58 | RMP Eesti OÜ | <50 |
| 50-58 | VMT Tehased AS | <50 |
Väikettevõtete kategooria, kuhu kuuluvad alla 50 töötajaga ettevõtted, va hargmaiste ettevõtete (rahvusvahelised korporatsioonid / grupid) kohalikud esindused:
| 1 | BaltCap AS | 83,1 |
| 2 | Ecoprint AS | 78,3 |
| 3 | Villapai OÜ | 62,6 |
| 4 | Ensert OÜ | 62,4 |
| 5 | Kliinik 32 OÜ | 61,5 |
| 6 | Arvestusabi OÜ | 59,0 |
| 7 | Inspired Communications OÜ | 58,8 |
| 8 | Süvahavva Loodustalu OÜ | 55,3 |
| 9 | Koidulapark Hotell OÜ | 51,6 |
| 10-14 | Bilanss OÜ | <50 |
| 10-14 | Megaram OÜ | <50 |
| 10-14 | Oilseeds Trade AS | <50 |
| 10-14 | Raudveli OÜ | <50 |
| 10-14 | RMP Eesti OÜ | <50 |
Indeksis osales kokku 58 ettevõtet ja kaks avalik-õiguslikku organisatsiooni (Eesti Rahvusringhääling saavutas 75,0p ja Eesti Advokatuur 53,7p).
Loe blogist lähemalt, mida vastutustundliku ettevõtluse indeksi tulemused üldiselt näitasid.